Analytical Overview, Science Policy
Solid69 ±3The Six Camps of Metascience
Analysis of an article by in · Questionable
@doonhammer
1 source
Category
6 analyses
Analytical Overview, Science Policy
Solid69 ±3Analysis of an article by in · Questionable
Policy Analysis
Solid73 ±4Analysis of an article by in · Authoritative
Profile With Policy Analysis
Solid69 ±4Analysis of an article by in · Authoritative
Political Analysis
Solid61 ±3Analysis of an article by in · Credible
Policy Analysis And Tool Announcement
Solid66 ±4Analysis of an article by in · Credible
Political Analysis
Mixed58 ±3Analysis of an article by in · Unrated
| Credibility | Title | Publisher | Genre | Date |
|---|---|---|---|---|
| Solid69 ±3 | The Six Camps of Metascience | · Questionable | Analytical Overview, Science Policy | Aug 3 |
| Solid73 ±4 | The Mirage of China’s Military Edge | · Authoritative | Policy Analysis | Jul 10 |
| Solid69 ±4 | The Man Who Saw AI Coming | · Authoritative | Profile With Policy Analysis | Jun 30 |
| Solid61 ±3 | A Brookings paper just accidentally explained Zohran Mamdani | Fortune | · Credible | Political Analysis | Jun 29 |
| Solid66 ±4 | The economic case for zero-emission vehicles is often hidden in plain sight: The ICCT’s Total Cost of Ownership (TCO) Calculator reveals it - International Council on Clean Transportation | · Credible | Policy Analysis And Tool Announcement | Jun 15 |
| Mixed58 ±3 | Can Democrats Win a Redistricting War with Republicans? | · Unrated | Political Analysis | Jun 12 |
No analyses match your filters.